درآمدهای مردمی سالانه دستگاه
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه کرد سالانه دستگاه
سرفصلهای هزینه کرد (میلیون ریال) | آبگرم | آبیک | اسفرورین | بوئین زهرا | تاکستان | خرمدشت | دشتابی | اداره رامند | شال | ضیاءآباد | طارم سفلی | استان قزوین | اقبالیه | البرز ( الوند | آوج | الموت شرقی | الموت غربی | قزوین | مجموع |
اجرای پروژه های نظام جامع فاوا امداد | 100 | 10 | 8,214 | 106 | 8,431 | ||||||||||||||
ارایه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان و دانشجویان مستقر در کانون ه | 180 | 304 | 36 | 389 | 110 | 380 | 651 | 15 | 16 | 1,789 | 3,871 | ||||||||
ارایه خدمات فرهنگی به دانشآموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مددجو | 13 | 25 | 20 | 4 | 10 | 21 | 1,268 | 36 | 130 | 104 | 1,012 | 2,643 | |||||||
ارائه خدمات ویژه به سالمندان | 526 | 689 | 224 | 629 | 892 | 412 | 386 | 393 | 58 | 575 | 595 | 69 | 426 | 958 | 105 | 1,068 | 1,457 | 1,962 | 11,425 |
ارائه خدمات فرهنگی،ورزشی و تفریحی | 1 | 11 | 1,028 | 1,040 | |||||||||||||||
ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی | 925 | 925 | |||||||||||||||||
ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری، غربالگری و ...) | 752 | 301 | 230 | 664 | 669 | 230 | 283 | 530 | 50 | 50 | 234 | 1,056 | 1,048 | 92 | 230 | 405 | 4,782 | 11,604 | |
ارتقای دانش و بینش اسلامی کارکنان | 14 | 55 | 35 | 22 | 21 | 553 | 67 | 40 | 32 | 40 | 28 | 25 | 932 | ||||||
اطعام واحسان حسینی (ماه محر | 4,239 | 4,126 | 1,853 | 1,521 | 74 | 173 | 10,807 | 351 | 1,194 | 1,242 | 13,712 | 39,291 | |||||||
اطلاع رسانی و تبلیغات | 169 | 368 | 3 | 13 | 490 | 1 | 32 | 803 | 20 | 591 | 184 | 1 | 3 | 2,678 | |||||
اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان | 9,952 | 10,265 | 13,070 | 15,345 | 23,866 | 12,384 | 24,678 | 6,550 | 20,627 | 19,116 | 51,335 | 9,251 | 14,106 | 13,390 | 18,432 | 25,668 | 35,901 | 323,937 | |
اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (ودیعه - اجا | 846 | 4,121 | 266 | 1,616 | 4,730 | 154 | 112 | 507 | 1,046 | 141 | 197 | 8,242 | 14,233 | 220 | 153 | 116 | 24,476 | 61,174 | |
اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان | 2,455 | 11,330 | 3,140 | 5,823 | 3,955 | 4,965 | 3,648 | 3,410 | 4,114 | 2,010 | 5,410 | 5,886 | 7,779 | 7,650 | 2,795 | 3,607 | 13,911 | 91,889 | |
آگاهسازی و آموزش مهارتهای زندگی مددجویان | 45 | 3,002 | 127 | 811 | 372 | 571 | 212 | 273 | 441 | 25 | 35 | 3,514 | 291 | 595 | 382 | 94 | 183 | 1,513 | 12,486 |
آموزش کسب و کار به مددجویان | 999 | 4,414 | 768 | 1,281 | 2,272 | 196 | 447 | 3,395 | 304 | 306 | 2,569 | 1,309 | 575 | 3,499 | 1,096 | 88 | 8,591 | 32,109 | |
آموزش ضمن خدمت | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,156 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1,249 |
ایجاد و توسعه مشاغل نوین | 481 | 481 | |||||||||||||||||
بازاریابی و فروش محصولات مددجویان | 30 | 46 | 479 | 160 | 216 | 40 | 515 | 1,486 | |||||||||||
برگزاری اردوهای آموزشی، تربیتی و زیارتی برای مددجویان | 1,211 | 1,097 | 5 | 909 | 1,429 | 236 | 104 | 937 | 9 | 1,579 | 14,712 | 1,041 | 881 | 427 | 1,040 | 61 | 2,779 | 28,454 | |
پرداخت حقوق نیروهای غیر رسمی | 263,503 | 263,503 | |||||||||||||||||
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دان | 2,162 | 4,820 | 1,443 | 5,209 | 7,709 | 2,286 | 1,199 | 1,212 | 1,182 | 1,880 | 4,304 | 2,314 | 5,516 | 8,297 | 3,453 | 1,862 | 2,933 | 46,037 | 103,817 |
پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند | 1,837 | 4,106 | 1,186 | 2,440 | 4,157 | 1,207 | 1,415 | 1,900 | 1,949 | 836 | 642 | 5,590 | 12,526 | 1,588 | 710 | 1,014 | 21,697 | 64,800 | |
پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال | 117 | 195 | 39 | 795 | 234 | 163 | 196 | 234 | 117 | 621 | 53 | 91 | 149 | 504 | 466 | 465 | 4,436 | ||
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (رسمی و قراردادی) | 6,420 | 6,420 | |||||||||||||||||
پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایر | 4,695 | 4,695 | |||||||||||||||||
پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش | 3,696,931 | 3,696,931 | |||||||||||||||||
پرداخت کمک های موردی مددجویان تحت پوشش | 52,531 | 117,415 | 14,292 | 212,797 | 147,296 | 40,825 | 57,303 | 72,146 | 39,492 | 43,645 | 12,194 | 519 | 76,393 | 234,026 | 54,463 | 13,751 | 34,783 | 257,933 | 1,481,803 |
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان (روزانه) | 60 | 298 | 122 | 133 | 322 | 30 | 30 | 15 | 78 | 181 | 13 | 116 | 1,307 | 99 | 171 | 559 | 2,598 | 6,132 | |
پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان | 3,891 | 1,679 | 1,630 | 11,219 | 3,195 | 1,262 | 1,194 | 2,326 | 1,905 | 761 | 1,829 | 8 | 5,599 | 10,271 | 1,524 | 2,007 | 2,352 | 18,002 | 70,653 |
تامین شهریه دانشجویان مددجو | 15 | 450 | 111 | 546 | 648 | 358 | 56 | 204 | 116 | 52 | 141 | 614 | 2,293 | 54 | 553 | 423 | 4,210 | 10,844 | |
تامین هزینه های برون سپاری خدمات | 542 | 1,192 | 291 | 572 | 1,080 | 887 | 623 | 644 | 374 | 747 | 367 | 935 | 1,754 | 945 | 597 | 871 | 2,505 | 14,927 | |
تامین هزینه های اجرایی بسیج | 1 | 1,870 | 32 | 21 | 24 | 1,948 | |||||||||||||
تامین هزینه های اجرایی خدمات پذیرش و مدد کاری | 72 | 92 | 364 | 119 | 101 | 475 | 31 | 80 | 21 | 317 | 57 | 1,756 | 70 | 178 | 112 | 72 | 83 | 253 | 4,252 |
تامین هزینه های اجرایی طرح اکرام | 180 | 69 | 31 | 150 | 236 | 38 | 45 | 35 | 21 | 16 | 4,792 | 119 | 180 | 85 | 62 | 89 | 265 | 6,412 | |
تامین هزینه های اجرایی فعالیت های اشتغال | 114 | 34 | 83 | 2 | 94 | 15 | 50 | 59 | 9 | 30 | 132 | 26 | 122 | 98 | 68 | 21 | 23 | 193 | 1,173 |
تامین هزینه های اداری و تشکیلاتی | 837 | 1,895 | 472 | 984 | 1,798 | 376 | 463 | 337 | 443 | 719 | 1,463 | 103,815 | 1,254 | 4,095 | 1,253 | 855 | 1,153 | 4,769 | 126,981 |
تامین هزینه های برون سپاری خدمات مرکز | 2,683 | 2,683 | |||||||||||||||||
تامین هزینه های جاری و بهره برداری از ساختمانهای ملی | 103 | 40 | 143 | ||||||||||||||||
تامین هزینه های حقوقی وثبتی | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 236 | 5 | 21 | 112 | 15 | 415 | ||||||
تامین هزینه های راهبری اثربخش رویداد های ملی خیر واحسان | 85 | 437 | 345 | 131 | 454 | 132 | 208 | 45 | 125 | 68 | 98 | 2,145 | 322 | 751 | 66 | 59 | 53 | 1,572 | 7,096 |
تامین هزینه های ستاد اجرایی اقامه نماز | 331 | 217 | 303 | 620 | 319 | 171 | 130 | 35 | 33 | 294 | 2,452 | ||||||||
تامین هزینه های مدیریت ارتباطی با خیرین ملی وبین المللی | 1 | 4 | 3,761 | 10 | 403 | 4,178 | |||||||||||||
تامین هزینه های مدیریتی و پشتیبانی مسکن مدجویان | 133 | 63 | 47 | 10 | 97 | 42 | 148 | 316 | 1,040 | 1,897 | |||||||||
تحقیق و پژوهش | 249 | 249 | |||||||||||||||||
توسعه و توانمند سازی مراکز نیکو کاری | 208 | 579 | 141 | 1,040 | 775 | 304 | 176 | 497 | 313 | 125 | 79 | 6,732 | 981 | 1,731 | 552 | 50 | 200 | 2,402 | 16,885 |
جشن رمضان ( اطعام مهدوی و | 1,275 | 6,255 | 850 | 1,958 | 3,631 | 256 | 975 | 350 | 100 | 321 | 54 | 3,470 | 650 | 554 | 1,781 | 11,298 | 33,777 | ||
جشن عاطفه ها ( کمک هزینه | 3 | 15 | 287 | 36 | 142 | 552 | 137 | 1,171 | |||||||||||
حمایت و پایدار سازی فعالیت های اشتغال نیازمندان | 2,858 | 993 | 338 | 140 | 1,097 | 760 | 777 | 974 | 1,053 | 1,155 | 1,430 | 3,451 | 562 | 458 | 2,223 | 1,109 | 806 | 3,596 | 23,779 |
خانواده | 250 | 250 | |||||||||||||||||
خدمات اضطراری وتعهدات | 215 | 220 | 140 | 718 | 16,701 | 100 | 200 | 299 | 247 | 29,298 | 615 | 805 | 110 | 120 | 200 | 1,368 | 51,356 | ||
راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجوی | 50 | 220 | 100 | 100 | 2,194 | 723 | 577 | 210 | 520 | 4,694 | |||||||||
فعالیت سایر خدم | 3,922 | 3,922 | |||||||||||||||||
کاریابی برای نیازمندان | 4,711 | 12 | 214 | 685 | 2 | 1,600 | 7,224 | ||||||||||||
کمک به احداث فضای جانبی مسکن | 550 | 880 | 900 | 970 | 932 | 1,800 | 1,360 | 1,990 | 360 | 447 | 1,920 | 300 | 714 | 1,040 | 5,000 | 9,280 | 1,995 | 30,438 | |
کمک به ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان | 17 | 18 | 134 | 21 | 19 | 73 | 1 | 465 | 748 | ||||||||||
کمک به ازدواج نیازمندان | 11,303 | 26,344 | 11,550 | 17,686 | 26,909 | 13,841 | 8,099 | 11,415 | 4,940 | 9,047 | 10,267 | 1,110 | 15,260 | 33,289 | 6,295 | 3,272 | 15,449 | 81,686 | 307,762 |
کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند | 397 | 1,303 | 97 | 675 | 458 | 115 | 790 | 768 | 188 | 156 | 617 | 1,071 | 394 | 580 | 321 | 474 | 5,670 | 14,072 | |
کمک به تامین لوازم ضرو | 3,661 | 4,094 | 3,338 | 2,651 | 13,707 | 3,669 | 1,085 | 3,815 | 1,294 | 1,262 | 5,710 | 141 | 2,071 | 6,047 | 2,554 | 6,823 | 4,392 | 29,357 | 95,671 |
کمک به خرید مسکن مددجویان | 180 | 1,400 | 7,441 | 251 | 1,976 | 6,200 | 135 | 140 | 11,742 | 29,463 | |||||||||
کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند | 23,544 | 23,544 | |||||||||||||||||
کمک به هزینه های اجرایی توسعه وتعامل با گروه های مشتریان | 405 | 781 | 104 | 604 | 1,484 | 75 | 221 | 43 | 113 | 69 | 539 | 6,467 | 989 | 1,747 | 139 | 83 | 204 | 2,877 | 16,944 |
کمک هزینه درمان بیماران | 640 | 900 | 120 | 465 | 645 | 165 | 255 | 255 | 165 | 120 | 315 | 765 | 195 | 885 | 805 | 822 | 2,040 | 9,557 | |
واریز مستقیم حامیان ایتام | 17,949 | 24,947 | 9,205 | 25,303 | 33,882 | 9,218 | 9,948 | 8,446 | 8,641 | 7,197 | 11,005 | 32,197 | 52,259 | 19,234 | 10,079 | 17,151 | 146,375 | 443,036 | |
هزینه های اجرایی جمع آوری زکات | 465 | 892 | 609 | 621 | 844 | 685 | 512 | 545 | 465 | 555 | 362 | 1,825 | 1,187 | 2,622 | 471 | 565 | 488 | 1,372 | 15,082 |
هم افزایی مراکز نیکوکاری،صندوق ولایت وخیریه ها | 484 | 484 | |||||||||||||||||
همکاری با فعالان | 120 | 120 | 120 | 300 | 220 | 120 | 290 | 1,290 | |||||||||||
مجموع نهایی | 123,938 | 243,344 | 65,872 | 327,212 | 310,146 | 98,200 | 118,567 | 123,867 | 91,702 | 91,982 | 117,852 | 4,210,517 | 197,902 | 429,539 | 123,847 | 75,572 | 128,873 | 777,161 | 7,656,093 |
اداره توسعه فناوری اطلاعات،امنیت و هوشمند سازی -کمیته امداد استان قزوین
| پیوست | حجم |
|---|---|
| درآمد کمک های مردمی سالانه 1402.pdf | 599.91 کیلوبایت |
| هزینه کرد سالانه دستگاه 1402.pdf | 600.64 کیلوبایت |






