| هزینه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان در سال 1403 | ||
| ردیف | هزینه های مددجویی | مبالغ به میلیون ریال |
| 1 | پرداخت مستمری به خانواده های تحت حمایت | 9,160,000 |
| 2 | پرداخت جهیزیه | 281,520 |
| 3 | پرداخت کمک هزینه اجاره با مستاجرین | 148,125 |
| 4 | تامین لوازم ضروری | 242,190 |
| 5 | مبلغ پرداختی جهت حق بیمه تأمین اجتماعی و روستائی و عشایری | 327,957 |
| 6 | مجموع مبالغ پرداختی جهت کمک به درمان | 333,530 |
| 7 | مبلغ پرداختی به فرزندان ایتام و محسنین | 1,743,150 |
| 8 | پرداخت هزینه جهت تامین مسکن نیازمندان | 692,500 |
| 9 | کمک هزینه فرهنگی (کمک به دانش آموزان و دانشجویان) | 237,500 |
| 10 | هزینه های بلاعوض جهت آموزش کاریابی و پشتیبانی طرح ها ی اشتغال | 121,540 |
| 11 | سایر مساعدت ها(موردی، اطعام، جشن عاطفهها، جشننیکوکاری، خانوادههای پرنوزاد و...) | 3,736,294 |
| - | جمع هزینه های مددجویی | 16,696,349 |
| ردیف | هزینه های جاری و عمرانی | مبالغ به میلیون ریال |
| 1 | پروژه های نظام فاوا و تامین سخت افزار و نرم افزار | 9,854 |
| 2 | آموزش ضمن خدمت کارکنان | 1,684 |
| 3 | ارتباط و تجلیل از خیرین | 6,785 |
| 4 | اطلاع رسانی و تبلیغات | 6,892 |
| 5 | تامین هزینه های حقوقی | 45 |
| 6 | تعمیر و نگهداری ساختمانهای اداری | 20,457 |
| 7 | هزینه های تشکیلاتی و حمل و نقل | 25,874 |
| - | جمع | 71,591 |
پیوستها
| پیوست | حجم |
|---|---|
| سالنامه آماری سال 1402 استان همدان.pdf | 2.93 مگابایت |
| سالنامه آماری سال 1401 استان همدان.pdf | 8.06 مگابایت |
| سالنامه آماری سال 1400 استان همدان.pdf | 9.73 مگابایت |
| سالنامه آماری سال 1399 استان همدان.pdf | 12.95 مگابایت |
| سالنامه آماری سال 1398 استا ن همدان.pdf | 15.58 مگابایت |
دسته بندی
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها








